Ein mittelgrosses oder grosses Unternehmen steht vor anderen Herausforderungen als eine kleine Firma. Im Kern geht es darum, das Potenzial der Digitalisierung auszuschöpfen und Kosten zu reduzieren.
uTraxx-Komponenten und -Apps sind als Baukastensystem aufgebaut, auch die Plattform lässt sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse anpassen. Wir unterscheiden Unternehmen mit und ohne eigene Print-Produktion. Entsprechend bieten wir mehrere Lösungen an:
Express |
Print Standard | Ultimate | Agency Standard | ||
---|---|---|---|---|---|
Apps und Komponenten | |||||
IDB Cockpit, User Dashboard, Startseite | |||||
CRM Customer Relation Management | |||||
PIM (Product Information Management) | |||||
QOM (Angebots-/Auftrags-Management) | |||||
EJT (Elektronische Lauftasche) | |||||
DMS (Dokumenten-Management) | |||||
OFF (Outlook-Connector) | |||||
KIP (Papierpreisliste) | |||||
PDF (Adobe PDF Unterstützung) | |||||
CO2 (Online-Rechner z.B. ClimatePartner) | |||||
CCC (Konfigurator für Sonderkostenstellen) | |||||
STO (Lagerverwaltung) | |||||
SCE (e-Procurement Auftrag) | |||||
SCM (Supply Chain Management) | |||||
REX (Reportexecuter) | |||||
RGE (Reportgenerator) | |||||
WPC (Web Portal für Eigenshop) | |||||
WPB (Web Portal für Kundenshops) | |||||
TRT (Zeiterfassung Mitarbeiter) | |||||
SCH (Elektronische Plantafel) | |||||
JDF (Schnittstelle Produktion) | |||||
XPM (Kanban Projektmanagement) | |||||
ADS (Inserateverwaltung) | |||||
SUB (Abonnentenverwaltung) | |||||
Plattform | Express | Print Standard | Ultimate | Agency Standard | |
uTraxx Applikationsserver | |||||
uTraxx Web Server | |||||
uTraxx User Lizenzen | < = 5 | > 5 | >20 | > = 1 | |
uTraxx Datenbank-Server | |||||
Mandanten / Standorte | 1 | > = 1 | > = 2 | ||
Mandanten-Server | |||||
Entwicklungsumgebung | |||||
Fremdsprachen-Editor | |||||
TAPI Telefonie | |||||
Finanzierung | Express | Print Standard | Ultimate | Agency Standard | |
SaaS Abo, Cloud | |||||
Lizenzkauf |